Pages
PC FACILE HARDWARE
PCFACILE UPGRADE
mardi 29 octobre 2013
mardi 15 octobre 2013
Intel® Processor Comparison
DESKTOPS
| Processors | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology ‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i7-3970X | 6 / 12 | 3.50 GHz | 15.0 MB | 2.0 | ||
| i7-3960X | 6 / 12 | 3.30 GHz | 15.0 MB | 2.0 | ||
| i7-990X | 6 / 12 | 3.46 GHz | 12.0 MB | |||
| i7-980X | 6 / 12 | 3.33 GHz | 12.0 MB | |||
| i7-975 | 4 / 8 | 3.33 GHz | 8.0 MB | |||
| i7-965 | 4 / 8 | 3.20 GHz | 8.0 MB |
READ MORE---->
AMD FX 9590
Con il processore serie 9 AMD spinge architettura Piledriver al massimo con risultati veramente strabilianti.
Grazie alla frequenza max. di 5 GHz in modo turbo Core AMD FX 9590 diventa veramente velocissimo.
Dotato di otto cuori e della tecnologia Piledriver diventa un processore perfetto per gli utilizzatori esigenti che cercano elavate performance.
Adatto per aplicazioni game ma anche per computer tipo superworkstation per la grafica e l'ingegneria.
E' un processore potente e concepito per essere overcloccato.

| Socket | Socket AM3+ | ||
| Micro-architecture | Piledriver |
| Technologie AMD Turbo Core | |
| Frequenza max. | 5 GHz |
| Frequenza 4,7 | ||
| Cache L2 total | 8 Mo | |
| Cache L3 total | 8 Mo | |
| Finezza | 32 nanomètres |
220 Watts

Inscription à :
Commentaires (Atom)

